<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: A punto</title>
	<atom:link href="http://badd.com.ar/2006/02/18/a-punto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://badd.com.ar/2006/02/18/a-punto/</link>
	<description>Comunicacción visual</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 02:09:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Por: Pablo</title>
		<link>http://badd.com.ar/2006/02/18/a-punto/comment-page-1/#comment-35445</link>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 May 2007 16:26:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.irenefernandez.com.ar/badd/?p=583#comment-35445</guid>
		<description>Lo que sucede es que en economía siempre se considera una porción irreversible. Siempre abra trabajo en negro, implica, trabajo infantil, trabajo infrahumano, trabajo desleal, etc. etc.

¿Será por falta de educación tributaria?.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo que sucede es que en economía siempre se considera una porción irreversible. Siempre abra trabajo en negro, implica, trabajo infantil, trabajo infrahumano, trabajo desleal, etc. etc.</p>
<p>¿Será por falta de educación tributaria?.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: gabriel</title>
		<link>http://badd.com.ar/2006/02/18/a-punto/comment-page-1/#comment-13282</link>
		<dc:creator>gabriel</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2006 05:58:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.irenefernandez.com.ar/badd/?p=583#comment-13282</guid>
		<description>buena la critica.....estoy de acuerdo con federico....
y no sera que ese porcentaje en negro representa a los docentes que cobran el 90% de su sueldo en negro que dicho sea de paso lo paga el gobierno?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>buena la critica&#8230;..estoy de acuerdo con federico&#8230;.<br />
y no sera que ese porcentaje en negro representa a los docentes que cobran el 90% de su sueldo en negro que dicho sea de paso lo paga el gobierno?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: javier</title>
		<link>http://badd.com.ar/2006/02/18/a-punto/comment-page-1/#comment-13275</link>
		<dc:creator>javier</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2006 12:55:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.irenefernandez.com.ar/badd/?p=583#comment-13275</guid>
		<description>a mi me parece que más allá de toda la cháchara que se pueda decir, cumple su función comunicacional. Está dirigido a un público que no va a andar con tantas vueltas ni a hilar tan profundo. Tiene la lógica publicitaria, no profundiza, se queda en la primer capa, y funciona para quienes tiene que funcionar. Sino preguntale a cualquiera que no sea de tu ambiente y comprobá qué dice. En gral. entienden lo del Pac-man y no lo ven mal, sino muy bien, el trabajo en blanco se come al negro. Lo demás es puro bla, bla, aunque sea un bla, bla acertado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>a mi me parece que más allá de toda la cháchara que se pueda decir, cumple su función comunicacional. Está dirigido a un público que no va a andar con tantas vueltas ni a hilar tan profundo. Tiene la lógica publicitaria, no profundiza, se queda en la primer capa, y funciona para quienes tiene que funcionar. Sino preguntale a cualquiera que no sea de tu ambiente y comprobá qué dice. En gral. entienden lo del Pac-man y no lo ven mal, sino muy bien, el trabajo en blanco se come al negro. Lo demás es puro bla, bla, aunque sea un bla, bla acertado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Federico Diaz Mastellone</title>
		<link>http://badd.com.ar/2006/02/18/a-punto/comment-page-1/#comment-13274</link>
		<dc:creator>Federico Diaz Mastellone</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2006 01:09:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.irenefernandez.com.ar/badd/?p=583#comment-13274</guid>
		<description>Digamos, también, que los circuitos de toma de decisión dentro de los organismos gubernamentales casi siempre operan contra el valor comunicacional. 

Es decir, no siempre decide una sola cabeza; y no siempre esa cabeza tiene todos los elementos para tomar la decisión. Por lo general hay instancias &quot;intermediarias&quot; que no hacen otra cosa que aportar ruido a la comunicación pero... son insalvables dentro de una estructura y ocurre lo que ocurre con el resultado final.

No sé cómo fue el caso de esta pieza, aclaro. Solamente quería aportar otro punto de vista.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Digamos, también, que los circuitos de toma de decisión dentro de los organismos gubernamentales casi siempre operan contra el valor comunicacional. </p>
<p>Es decir, no siempre decide una sola cabeza; y no siempre esa cabeza tiene todos los elementos para tomar la decisión. Por lo general hay instancias &#8220;intermediarias&#8221; que no hacen otra cosa que aportar ruido a la comunicación pero&#8230; son insalvables dentro de una estructura y ocurre lo que ocurre con el resultado final.</p>
<p>No sé cómo fue el caso de esta pieza, aclaro. Solamente quería aportar otro punto de vista.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: javier</title>
		<link>http://badd.com.ar/2006/02/18/a-punto/comment-page-1/#comment-13262</link>
		<dc:creator>javier</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2006 16:05:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.irenefernandez.com.ar/badd/?p=583#comment-13262</guid>
		<description>Es cierto, tambien ese es un minusioso analisis de escritorio. Desde el punto de vista del receptor es un poco mas confuso acompañado por la carencia estetica y falta de leguibilidad. Veo este error muy frecuente y creo que ello ocurre porque diseñamos pesnando en hacer algo diferente o atractivo y no en comunicar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es cierto, tambien ese es un minusioso analisis de escritorio. Desde el punto de vista del receptor es un poco mas confuso acompañado por la carencia estetica y falta de leguibilidad. Veo este error muy frecuente y creo que ello ocurre porque diseñamos pesnando en hacer algo diferente o atractivo y no en comunicar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Oscar</title>
		<link>http://badd.com.ar/2006/02/18/a-punto/comment-page-1/#comment-13261</link>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2006 13:29:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.irenefernandez.com.ar/badd/?p=583#comment-13261</guid>
		<description>Felicitaciones Irene. Muy buen análisis. Esta es la clase de posts (sobre diseño) por los que vale la pena pegarse una vuelta por tu blog. Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Felicitaciones Irene. Muy buen análisis. Esta es la clase de posts (sobre diseño) por los que vale la pena pegarse una vuelta por tu blog. Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Leunamme</title>
		<link>http://badd.com.ar/2006/02/18/a-punto/comment-page-1/#comment-13260</link>
		<dc:creator>Leunamme</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2006 10:57:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.irenefernandez.com.ar/badd/?p=583#comment-13260</guid>
		<description>Vos decis que pensaron ese logo?, porque para mi agarraron el Paintbrush y lo sacaron asi nomas, aparte ¿que nececidad de hacerlo en perspectiva, extruirlo? No se, para mi es horrible.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vos decis que pensaron ese logo?, porque para mi agarraron el Paintbrush y lo sacaron asi nomas, aparte ¿que nececidad de hacerlo en perspectiva, extruirlo? No se, para mi es horrible.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

