<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Un mundo de informaciones</title>
	<atom:link href="http://badd.com.ar/2006/09/19/un-mundo-de-informaciones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://badd.com.ar/2006/09/19/un-mundo-de-informaciones/</link>
	<description>Comunicacción visual</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 02:09:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Por: Códigos 2D: el papel, el celular y la web</title>
		<link>http://badd.com.ar/2006/09/19/un-mundo-de-informaciones/comment-page-1/#comment-143911</link>
		<dc:creator>Códigos 2D: el papel, el celular y la web</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 02:53:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.irenefernandez.com.ar/badd/?p=673#comment-143911</guid>
		<description>[...] casi 2 años veíamos algunas aplicaciones, como en una caja de Mc Donald&#8217;s, donde nos daba información [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] casi 2 años veíamos algunas aplicaciones, como en una caja de Mc Donald&#8217;s, donde nos daba información [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Seba</title>
		<link>http://badd.com.ar/2006/09/19/un-mundo-de-informaciones/comment-page-1/#comment-18483</link>
		<dc:creator>Seba</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Sep 2006 19:57:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.irenefernandez.com.ar/badd/?p=673#comment-18483</guid>
		<description>En Japón lo usan hasta para el pasaporte, creo que en Malasia también tienen lectoras de este tipo de códigos. Todas las cosas en Japón tienen estos codiguitos...todo todo no solo cosas netamente industriales,
saludos,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En Japón lo usan hasta para el pasaporte, creo que en Malasia también tienen lectoras de este tipo de códigos. Todas las cosas en Japón tienen estos codiguitos&#8230;todo todo no solo cosas netamente industriales,<br />
saludos,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ezequiel</title>
		<link>http://badd.com.ar/2006/09/19/un-mundo-de-informaciones/comment-page-1/#comment-18065</link>
		<dc:creator>Ezequiel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Sep 2006 23:31:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.irenefernandez.com.ar/badd/?p=673#comment-18065</guid>
		<description>Dixel estuvo &lt;a href=&quot;http://www.pixelydixel.com/2006/09/codigos-de-barras-invisibles.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;hablando sobre los nuevos códigos Fine Picture&lt;/a&gt;.

Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dixel estuvo <a href="http://www.pixelydixel.com/2006/09/codigos-de-barras-invisibles.html" >hablando sobre los nuevos códigos Fine Picture</a>.</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Guille</title>
		<link>http://badd.com.ar/2006/09/19/un-mundo-de-informaciones/comment-page-1/#comment-17825</link>
		<dc:creator>Guille</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Sep 2006 22:32:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.irenefernandez.com.ar/badd/?p=673#comment-17825</guid>
		<description>El &lt;a href=&quot;http://en.wikipedia.org/wiki/QR_Code&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;QR Code&lt;/a&gt; es de 1994, en uso en el mundo hace varios años; te habrá parecido que no es nuevo porque no se usa para identificar productos (EAN13,EAN8,DUN14) sino para otros usos generalmente industriales. Lo que es &quot;nuevo&quot; es &lt;i&gt;para qué&lt;/i&gt; lo están usando en Japón (para indicar las calorías).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/QR_Code" >QR Code</a> es de 1994, en uso en el mundo hace varios años; te habrá parecido que no es nuevo porque no se usa para identificar productos (EAN13,EAN8,DUN14) sino para otros usos generalmente industriales. Lo que es &#8220;nuevo&#8221; es <i>para qué</i> lo están usando en Japón (para indicar las calorías).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Irene</title>
		<link>http://badd.com.ar/2006/09/19/un-mundo-de-informaciones/comment-page-1/#comment-17821</link>
		<dc:creator>Irene</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Sep 2006 22:26:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.irenefernandez.com.ar/badd/?p=673#comment-17821</guid>
		<description>Suponiendo que el segundo sistema implique una mejora respecto al primero (cosa de la que tengo mis dudas), habrá que ver cada caso.
El diseño sin signos no es tal. O sea que por un lado esto alimenta más de lo que perjudica.
Pero también hay que tener en cuenta que la tecnología vive proponiendo nuevos signos y siglas que duran muy poco y hacen que sea todo muy complicado.
Lo que decís suena muy romántico pero la verdad es que en algunas aplicaciones el espacio escasea y 4 cm2 es mucho espacio. Igualmente tendrá que haber un aviso (un signo) de que esta tecnología está disponible.

Lo que busqué y no encontré (o no entendí) es como funciona, si es una cuestión de tramas de impresión, o de una tinta especial o qué. Y si es un sistema abierto como el QRCode o si es propietario.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Suponiendo que el segundo sistema implique una mejora respecto al primero (cosa de la que tengo mis dudas), habrá que ver cada caso.<br />
El diseño sin signos no es tal. O sea que por un lado esto alimenta más de lo que perjudica.<br />
Pero también hay que tener en cuenta que la tecnología vive proponiendo nuevos signos y siglas que duran muy poco y hacen que sea todo muy complicado.<br />
Lo que decís suena muy romántico pero la verdad es que en algunas aplicaciones el espacio escasea y 4 cm2 es mucho espacio. Igualmente tendrá que haber un aviso (un signo) de que esta tecnología está disponible.</p>
<p>Lo que busqué y no encontré (o no entendí) es como funciona, si es una cuestión de tramas de impresión, o de una tinta especial o qué. Y si es un sistema abierto como el QRCode o si es propietario.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Eduardo</title>
		<link>http://badd.com.ar/2006/09/19/un-mundo-de-informaciones/comment-page-1/#comment-17816</link>
		<dc:creator>Eduardo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Sep 2006 20:33:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.irenefernandez.com.ar/badd/?p=673#comment-17816</guid>
		<description>Hola Irene, está bueno que el código de información complementaria no sea intrusivo con el diseño pero algunas veces me parece que el diseño necesita respirar el aire de la calle porque se alimenta de todo eso. Sino, finajte cómo el código de barras se ha convertido en algo icónico. ¿Sería bueno que exista el diseño en estado puro?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Irene, está bueno que el código de información complementaria no sea intrusivo con el diseño pero algunas veces me parece que el diseño necesita respirar el aire de la calle porque se alimenta de todo eso. Sino, finajte cómo el código de barras se ha convertido en algo icónico. ¿Sería bueno que exista el diseño en estado puro?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pensamientos Despeinados S.XXI &#187; Breves: 19 de septiembre / 06</title>
		<link>http://badd.com.ar/2006/09/19/un-mundo-de-informaciones/comment-page-1/#comment-17814</link>
		<dc:creator>Pensamientos Despeinados S.XXI &#187; Breves: 19 de septiembre / 06</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Sep 2006 20:12:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.irenefernandez.com.ar/badd/?p=673#comment-17814</guid>
		<description>[...] Breves: 19 de septiembre / 06 20 millones de razones: Anousheh Ansari, la primer turista espacial de la historia, está bloggeando desde el espacio ¡Tomá vos! (vía Dalequetepego) Interactividad + información codificada: el código de barras ya fue! (vía Bs As de Diseño) Blog-conocimiento: La utilidad de un blog académico (vía Pablo Mancini) Esto sí es noticia: hicieron el primer trasplante de pene en el mundo, pero no funcionó (vía eBlog) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Breves: 19 de septiembre / 06 20 millones de razones: Anousheh Ansari, la primer turista espacial de la historia, está bloggeando desde el espacio ¡Tomá vos! (vía Dalequetepego) Interactividad + información codificada: el código de barras ya fue! (vía Bs As de Diseño) Blog-conocimiento: La utilidad de un blog académico (vía Pablo Mancini) Esto sí es noticia: hicieron el primer trasplante de pene en el mundo, pero no funcionó (vía eBlog) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

