<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Tendencia en resoluciones de pantalla</title>
	<atom:link href="http://badd.com.ar/2008/02/01/tendencia-en-resoluciones-de-pantalla/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://badd.com.ar/2008/02/01/tendencia-en-resoluciones-de-pantalla/</link>
	<description>Comunicacción visual</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 02:09:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Por: Wappy y la resoluci&#243;n de pantalla! &#124; Tecno Wappy</title>
		<link>http://badd.com.ar/2008/02/01/tendencia-en-resoluciones-de-pantalla/comment-page-1/#comment-140134</link>
		<dc:creator>Wappy y la resoluci&#243;n de pantalla! &#124; Tecno Wappy</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 22:08:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.irenefernandez.com.ar/badd/?p=895#comment-140134</guid>
		<description>[...] Leo aquí y aquí un análisis que habla de las tendencias de los usuarios y las resoluciones de la pantalla. Al parecer el 1024&#215;768 píxeles se ha vuelto un estándar! Con respecto a esto me gustaría decir que la mayoría de los visitantes que tienen mis sitios, casi ninguno usa 800&#215;600. Y ha sido uno de los principales motivos por los cuales recientemente hemos hecho algunos cambios. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Leo aquí y aquí un análisis que habla de las tendencias de los usuarios y las resoluciones de la pantalla. Al parecer el 1024&#215;768 píxeles se ha vuelto un estándar! Con respecto a esto me gustaría decir que la mayoría de los visitantes que tienen mis sitios, casi ninguno usa 800&#215;600. Y ha sido uno de los principales motivos por los cuales recientemente hemos hecho algunos cambios. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Oscar</title>
		<link>http://badd.com.ar/2008/02/01/tendencia-en-resoluciones-de-pantalla/comment-page-1/#comment-114864</link>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 02:19:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.irenefernandez.com.ar/badd/?p=895#comment-114864</guid>
		<description>Te paso las resoluciones de mis visitantes. Tené en cuenta que mi público es familiar.

01 - 1024x768 - 54,84%
02 - 800x600 - 13,10%
03 - 1280x800 - 12,16%
04 - 1280x1024 - 7,41%
05 - 1440x900 - 5,28%
06 - 1152x864 - 2,55%
07 - 1280x768 - 1,79%
08 - 1680x1050 - 0,99%
09 - 1280x960 - 0,84%
10 - 1280x720 - 0,68%
11 - 1920x1200 - 0,16%
12 - 1400x1050 - 0,10%
13 - 1600x1200 - 0,08%
14 - 640x480 - 0,02%</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Te paso las resoluciones de mis visitantes. Tené en cuenta que mi público es familiar.</p>
<p>01 &#8211; 1024&#215;768 &#8211; 54,84%<br />
02 &#8211; 800&#215;600 &#8211; 13,10%<br />
03 &#8211; 1280&#215;800 &#8211; 12,16%<br />
04 &#8211; 1280&#215;1024 &#8211; 7,41%<br />
05 &#8211; 1440&#215;900 &#8211; 5,28%<br />
06 &#8211; 1152&#215;864 &#8211; 2,55%<br />
07 &#8211; 1280&#215;768 &#8211; 1,79%<br />
08 &#8211; 1680&#215;1050 &#8211; 0,99%<br />
09 &#8211; 1280&#215;960 &#8211; 0,84%<br />
10 &#8211; 1280&#215;720 &#8211; 0,68%<br />
11 &#8211; 1920&#215;1200 &#8211; 0,16%<br />
12 &#8211; 1400&#215;1050 &#8211; 0,10%<br />
13 &#8211; 1600&#215;1200 &#8211; 0,08%<br />
14 &#8211; 640&#215;480 &#8211; 0,02%</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: CuatroCeroCuatro &#187; Tendencia en resoluciones de pantalla</title>
		<link>http://badd.com.ar/2008/02/01/tendencia-en-resoluciones-de-pantalla/comment-page-1/#comment-111999</link>
		<dc:creator>CuatroCeroCuatro &#187; Tendencia en resoluciones de pantalla</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 13:11:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.irenefernandez.com.ar/badd/?p=895#comment-111999</guid>
		<description>[...] [ Vía ]   Post a comment or leave a trackback: Trackback URL. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] [ Vía ]   Post a comment or leave a trackback: Trackback URL. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Links de la Semana: 01/FEBRERO</title>
		<link>http://badd.com.ar/2008/02/01/tendencia-en-resoluciones-de-pantalla/comment-page-1/#comment-109684</link>
		<dc:creator>Links de la Semana: 01/FEBRERO</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2008 01:38:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.irenefernandez.com.ar/badd/?p=895#comment-109684</guid>
		<description>[...] Tendencia en resoluciones de pantalla. No encontr&#233; la referencia original, solo s&#233; que los datos vienen de la p&#225;gina de diariogesti&#243;n. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Tendencia en resoluciones de pantalla. No encontr&#233; la referencia original, solo s&#233; que los datos vienen de la p&#225;gina de diariogesti&#243;n. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: chinaski</title>
		<link>http://badd.com.ar/2008/02/01/tendencia-en-resoluciones-de-pantalla/comment-page-1/#comment-108311</link>
		<dc:creator>chinaski</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2008 09:18:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.irenefernandez.com.ar/badd/?p=895#comment-108311</guid>
		<description>Sergio: tengo entendido que monitores wide hay solamente a partir de las 17&quot;, y que su resolución mínima en vertical (nativa) es de 720px, que no es mucho menos que los 768px. Asimismo, un monitor LCD a una resolución no nativa (que es lo que genera esa distorción que mencionás) implica un mal uso de él. O sea, mal para los de Garbarino o Fravega o Wallmart que venden PC&#039;s mal configuradas... eso no es algo que deba preocupar a los diseñadores.

De todas formas creo que la disyuntiva de diseñar para 1024x768 viene a raíz de la falta de espacio (a menudo horizontal) en los monitores a resolución menor. En los wide nunca faltará espacio en ese sentido, y lo que sobra no daña.

Así y todo es interesante tener en cuenta ese factor, ya que ahora más que nunca es donde entran en juego una cantidad y variedad de resoluciones de pantalla que en años anteriores no se contemplaba (pantallas mas grandes, wide / no wide, etc.) y eso hace que el diseño elástico o líquido vaya tomando cada vez más relevancia, para un mejor aprovechamiento del espacio. aunque Irene aclare que &quot;eso es otra discusión&quot; ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sergio: tengo entendido que monitores wide hay solamente a partir de las 17&#8243;, y que su resolución mínima en vertical (nativa) es de 720px, que no es mucho menos que los 768px. Asimismo, un monitor LCD a una resolución no nativa (que es lo que genera esa distorción que mencionás) implica un mal uso de él. O sea, mal para los de Garbarino o Fravega o Wallmart que venden PC&#8217;s mal configuradas&#8230; eso no es algo que deba preocupar a los diseñadores.</p>
<p>De todas formas creo que la disyuntiva de diseñar para 1024&#215;768 viene a raíz de la falta de espacio (a menudo horizontal) en los monitores a resolución menor. En los wide nunca faltará espacio en ese sentido, y lo que sobra no daña.</p>
<p>Así y todo es interesante tener en cuenta ese factor, ya que ahora más que nunca es donde entran en juego una cantidad y variedad de resoluciones de pantalla que en años anteriores no se contemplaba (pantallas mas grandes, wide / no wide, etc.) y eso hace que el diseño elástico o líquido vaya tomando cada vez más relevancia, para un mejor aprovechamiento del espacio. aunque Irene aclare que &#8220;eso es otra discusión&#8221; <img src='http://badd.com.ar/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sergio</title>
		<link>http://badd.com.ar/2008/02/01/tendencia-en-resoluciones-de-pantalla/comment-page-1/#comment-107783</link>
		<dc:creator>Sergio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2008 17:23:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.irenefernandez.com.ar/badd/?p=895#comment-107783</guid>
		<description>No nos tenemos que olvidar de los formatos wide.
Cada vez que abro una revista de promociones de las grandes casas de electrodomesticos, los monitores más baratos y que se ofrecen con grandes luces son los &quot;widescreen&quot; que tiene una resolución bastante distina (no son cuadrados) y los sitios se ven con mucho más scroll. Encima en algunos casos las mismas pcs que vienen con estos monitores no soportan esos formatos y teminan expandiendo las imagenes lo que genera una notable distorsión.
Ademas algunos sistemas de estadísticas no los tienen como dato, sino que figuran como 1024 o más.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No nos tenemos que olvidar de los formatos wide.<br />
Cada vez que abro una revista de promociones de las grandes casas de electrodomesticos, los monitores más baratos y que se ofrecen con grandes luces son los &#8220;widescreen&#8221; que tiene una resolución bastante distina (no son cuadrados) y los sitios se ven con mucho más scroll. Encima en algunos casos las mismas pcs que vienen con estos monitores no soportan esos formatos y teminan expandiendo las imagenes lo que genera una notable distorsión.<br />
Ademas algunos sistemas de estadísticas no los tienen como dato, sino que figuran como 1024 o más.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Irene</title>
		<link>http://badd.com.ar/2008/02/01/tendencia-en-resoluciones-de-pantalla/comment-page-1/#comment-107259</link>
		<dc:creator>Irene</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2008 03:27:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.irenefernandez.com.ar/badd/?p=895#comment-107259</guid>
		<description>Al menos estamos de acuerdo en dejarlo atrás :)
Pero qué hacés a esta hora juntando estadísticas???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Al menos estamos de acuerdo en dejarlo atrás <img src='http://badd.com.ar/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Pero qué hacés a esta hora juntando estadísticas???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fabio</title>
		<link>http://badd.com.ar/2008/02/01/tendencia-en-resoluciones-de-pantalla/comment-page-1/#comment-107257</link>
		<dc:creator>Fabio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2008 03:22:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.irenefernandez.com.ar/badd/?p=895#comment-107257</guid>
		<description>corrección, hace un año tenía 24.42% de 800x600, no 19% :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>corrección, hace un año tenía 24.42% de 800&#215;600, no 19% <img src='http://badd.com.ar/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fabio</title>
		<link>http://badd.com.ar/2008/02/01/tendencia-en-resoluciones-de-pantalla/comment-page-1/#comment-107256</link>
		<dc:creator>Fabio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2008 03:20:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.irenefernandez.com.ar/badd/?p=895#comment-107256</guid>
		<description>Irene, te dejo mis cifras para que tengas una referencia:

1. 1024x768 - 50.31% 	
2. 800x600 - 13.78%
3. 1280x1024 - 12.52%
4. 1280x800 - 8.73%
5. 1440x900 - 4.38%
6. 1152x864 - 3.89%
7. 1680x1050 - 1.71%
8. 1280x768 - 1.11%
9. 1280x960 - 1.08%
10. 1280x720 - 0.63%

La muestra es grande y una gran mayoría entra por buscadores  (70.74%) así que la referencia de público general me parece que sirve, 800x600 ha muerto. 

Estas cifras son de Enero de este año, pero comparando con las del año pasado, se movió poco, 19,83% para 800x600  y 1024x768 bajó inclusive dejando lugar a las resoluciones más altas.

Creo que para 1024x768 está bien :D 800x600 quedó atrás, el 87% usa resoluciones mayores, ya es demasiada la diferencia.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Irene, te dejo mis cifras para que tengas una referencia:</p>
<p>1. 1024&#215;768 &#8211; 50.31%<br />
2. 800&#215;600 &#8211; 13.78%<br />
3. 1280&#215;1024 &#8211; 12.52%<br />
4. 1280&#215;800 &#8211; 8.73%<br />
5. 1440&#215;900 &#8211; 4.38%<br />
6. 1152&#215;864 &#8211; 3.89%<br />
7. 1680&#215;1050 &#8211; 1.71%<br />
8. 1280&#215;768 &#8211; 1.11%<br />
9. 1280&#215;960 &#8211; 1.08%<br />
10. 1280&#215;720 &#8211; 0.63%</p>
<p>La muestra es grande y una gran mayoría entra por buscadores  (70.74%) así que la referencia de público general me parece que sirve, 800&#215;600 ha muerto. </p>
<p>Estas cifras son de Enero de este año, pero comparando con las del año pasado, se movió poco, 19,83% para 800&#215;600  y 1024&#215;768 bajó inclusive dejando lugar a las resoluciones más altas.</p>
<p>Creo que para 1024&#215;768 está bien <img src='http://badd.com.ar/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  800&#215;600 quedó atrás, el 87% usa resoluciones mayores, ya es demasiada la diferencia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Irene</title>
		<link>http://badd.com.ar/2008/02/01/tendencia-en-resoluciones-de-pantalla/comment-page-1/#comment-106833</link>
		<dc:creator>Irene</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 14:38:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.irenefernandez.com.ar/badd/?p=895#comment-106833</guid>
		<description>Las estadísticas mundiales no aplican si el target del sitio es en gran medida local.
Incluso, en algunos casos sabemos que los lectores no s on de clase medio alta, que son los que se compraron monitores LCD, y hay quienes en el trabajo tienen LCD y quienes tienen una computadora vieja (porque por ejemplo trabajan en el estado).

Pero me alegro saber que no estoy errada en considerar para una buena parte de los casos la resolución de 1024 :)

Gracias chinaski, me guardo el link. ¿Viste? en casa de herrero cuchillo de palo :S... como decía el otro día tengo que rediseñar, entre otras cosas...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Las estadísticas mundiales no aplican si el target del sitio es en gran medida local.<br />
Incluso, en algunos casos sabemos que los lectores no s on de clase medio alta, que son los que se compraron monitores LCD, y hay quienes en el trabajo tienen LCD y quienes tienen una computadora vieja (porque por ejemplo trabajan en el estado).</p>
<p>Pero me alegro saber que no estoy errada en considerar para una buena parte de los casos la resolución de 1024 <img src='http://badd.com.ar/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Gracias chinaski, me guardo el link. ¿Viste? en casa de herrero cuchillo de palo :S&#8230; como decía el otro día tengo que rediseñar, entre otras cosas&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

