<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Códigos 2D: el papel, el celular y la web</title>
	<atom:link href="http://badd.com.ar/2008/08/04/codigos-2d-el-papel-el-celular-y-la-web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://badd.com.ar/2008/08/04/codigos-2d-el-papel-el-celular-y-la-web/</link>
	<description>Comunicacción visual</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Dec 2011 22:35:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Por: Buenos Aires de Diseño &#187; Blog Archive &#187; Usted pisa aquí</title>
		<link>http://badd.com.ar/2008/08/04/codigos-2d-el-papel-el-celular-y-la-web/comment-page-1/#comment-166627</link>
		<dc:creator>Buenos Aires de Diseño &#187; Blog Archive &#187; Usted pisa aquí</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 13:23:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://badd.com.ar/?p=1074#comment-166627</guid>
		<description>[...] general es así. Por ejemplo recién estaba pensando que me encantaría tener una alfombra con un código QR o con un mapa de Google. Busqué y encontré. Y también encontré otras alfombras curiosas.     [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] general es así. Por ejemplo recién estaba pensando que me encantaría tener una alfombra con un código QR o con un mapa de Google. Busqué y encontré. Y también encontré otras alfombras curiosas.     [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Perry</title>
		<link>http://badd.com.ar/2008/08/04/codigos-2d-el-papel-el-celular-y-la-web/comment-page-1/#comment-152495</link>
		<dc:creator>Perry</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 12:05:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://badd.com.ar/?p=1074#comment-152495</guid>
		<description>Hello,

I noticed you were talking about something I created;) 
Please note the QR Code Mapplet evolved into something else.  Users can  now
download 2D barcode tickets in either Aztec, Datamatrix or QR Codes, simply
by scanning the QR code on the mapplet.

I have also created a QR Code flash player. You can see a live demo here:
https://www.ventipix.com/uk/Demo-Three.html

Other free QR code tools are available on the site. For example;
QR code for your eBay Stores
QR code business card generator
QR code for classified ads
QR code for coupons
QR code for mobile tickets

Feel free to explore the new site at
https://www.ventipix.com

Cheers,

Perry</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hello,</p>
<p>I noticed you were talking about something I created;)<br />
Please note the QR Code Mapplet evolved into something else.  Users can  now<br />
download 2D barcode tickets in either Aztec, Datamatrix or QR Codes, simply<br />
by scanning the QR code on the mapplet.</p>
<p>I have also created a QR Code flash player. You can see a live demo here:<br />
<a href="https://www.ventipix.com/uk/Demo-Three.html" >https://www.ventipix.com/uk/Demo-Three.html</a></p>
<p>Other free QR code tools are available on the site. For example;<br />
QR code for your eBay Stores<br />
QR code business card generator<br />
QR code for classified ads<br />
QR code for coupons<br />
QR code for mobile tickets</p>
<p>Feel free to explore the new site at<br />
<a href="https://www.ventipix.com" >https://www.ventipix.com</a></p>
<p>Cheers,</p>
<p>Perry</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Recent Links Tagged With "codigo" - JabberTags</title>
		<link>http://badd.com.ar/2008/08/04/codigos-2d-el-papel-el-celular-y-la-web/comment-page-1/#comment-149282</link>
		<dc:creator>Recent Links Tagged With "codigo" - JabberTags</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 13:04:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://badd.com.ar/?p=1074#comment-149282</guid>
		<description>[...] public links &gt;&gt; codigo   Códigos 2D: el papel, el celular y la web Saved by NegaRose13 on Tue 04-11-2008   Código DF, Radio Cultural en Línea Saved by Peffy100 on [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] public links &gt;&gt; codigo   Códigos 2D: el papel, el celular y la web Saved by NegaRose13 on Tue 04-11-2008   Código DF, Radio Cultural en Línea Saved by Peffy100 on [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: DaBoquet</title>
		<link>http://badd.com.ar/2008/08/04/codigos-2d-el-papel-el-celular-y-la-web/comment-page-1/#comment-144461</link>
		<dc:creator>DaBoquet</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Aug 2008 15:16:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://badd.com.ar/?p=1074#comment-144461</guid>
		<description>Irene sos una grossa. Gracias por la info.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Irene sos una grossa. Gracias por la info.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: wizardbt</title>
		<link>http://badd.com.ar/2008/08/04/codigos-2d-el-papel-el-celular-y-la-web/comment-page-1/#comment-144238</link>
		<dc:creator>wizardbt</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 03:11:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://badd.com.ar/?p=1074#comment-144238</guid>
		<description>Otro sitio que podrían incluir en la sección de más información es http://www.lyngoh.com

Permite generar códigos QR o Datamatrix en forma gratuita y exportarlos a formato vectorial SVG para poder imprimirlos. También creando una cuenta de usuario es posible administrar los códigos generados como quieran.

El código que usa Movistar en Argentina es un Datamatrix que es abierto, pero usan un lector propietario y los mecanismos de MMS para pagar peaje.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Otro sitio que podrían incluir en la sección de más información es <a href="http://www.lyngoh.com" >http://www.lyngoh.com</a></p>
<p>Permite generar códigos QR o Datamatrix en forma gratuita y exportarlos a formato vectorial SVG para poder imprimirlos. También creando una cuenta de usuario es posible administrar los códigos generados como quieran.</p>
<p>El código que usa Movistar en Argentina es un Datamatrix que es abierto, pero usan un lector propietario y los mecanismos de MMS para pagar peaje.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El código QR y su futuro &#124; IdentidadGeek</title>
		<link>http://badd.com.ar/2008/08/04/codigos-2d-el-papel-el-celular-y-la-web/comment-page-1/#comment-144207</link>
		<dc:creator>El código QR y su futuro &#124; IdentidadGeek</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 06:08:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://badd.com.ar/?p=1074#comment-144207</guid>
		<description>[...] esto va por que leo en Buenos Aires de Diseño algunas otras funciones de esta tecnología y el dato de que se esta trabajando ya en que este [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] esto va por que leo en Buenos Aires de Diseño algunas otras funciones de esta tecnología y el dato de que se esta trabajando ya en que este [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Germán</title>
		<link>http://badd.com.ar/2008/08/04/codigos-2d-el-papel-el-celular-y-la-web/comment-page-1/#comment-143927</link>
		<dc:creator>Germán</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 15:58:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://badd.com.ar/?p=1074#comment-143927</guid>
		<description>jeje... qué raro movistar tratando de cagar a sus usuarios... no lo puedo creer! (jua)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jeje&#8230; qué raro movistar tratando de cagar a sus usuarios&#8230; no lo puedo creer! (jua)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Matías</title>
		<link>http://badd.com.ar/2008/08/04/codigos-2d-el-papel-el-celular-y-la-web/comment-page-1/#comment-143912</link>
		<dc:creator>Matías</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 03:01:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://badd.com.ar/?p=1074#comment-143912</guid>
		<description>Es muy interesante esto del QRCode, me parece muy útil. El otro día había visto un par de remeras en exit que tenían un código de esos, que ocultaba leyendas como &quot;Puto el que lee&quot;, o &quot;sarasa&quot;.
Dejando de lado el chiste, creo sobretodo que lo mejor va a poder ser usarlo como tarjeta de negocios, para resumir toda la información personal de uno en esa imagen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es muy interesante esto del QRCode, me parece muy útil. El otro día había visto un par de remeras en exit que tenían un código de esos, que ocultaba leyendas como &#8220;Puto el que lee&#8221;, o &#8220;sarasa&#8221;.<br />
Dejando de lado el chiste, creo sobretodo que lo mejor va a poder ser usarlo como tarjeta de negocios, para resumir toda la información personal de uno en esa imagen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

