Reconocedor de seres no-humanos
Para nic.ar yo soy medio-humana porque la mayoría de las veces ¡no logro entender su captcha!
Vía | Comentario de sara
Para nic.ar yo soy medio-humana porque la mayoría de las veces ¡no logro entender su captcha!
Vía | Comentario de sara
Alejandro Valdez, diseñó la tipografía Sarakanda para ayudar a la lectura de niños disléxicos.
El trabajo está documentado y sin duda es un buen caso de estudio. Además Alejandro comparte la bibliografía para tipografía y dislexia que lo ayudó en este trabajo.
Sarakanda busca diferenciar explícitamente aquellas letras que las personas con dislexia perciben con dificultad debido a la confusión estática, mediante la manipulación de la forma y la contraforma. El caso típico es el de los signos b/d/q/p:
[...]
En cuanto a sus proporciones, la propuesta de ascendetes y descentes largos se fundamenta en la importancia de reforzar la forma exterior de la palabra. A esta conclusión se llegó en base a investigaciones recabadas que demuestran que los niños y niñas con dislexia recurren a la estrategia visual para percibir las palabras, debido a que les es imposible realizar el proceso por otro método (por ejemplo, el alfabético). Por tanto, se consideró importante generar formas bouma significativas:
Alejandro la diseñó para su trabajo de tesis y todavía no ha sido publicada.
Actualización: la url original ha sido cambiada por la url actual a pedido del autor por cambio de dominio.

La S{o}TA (Society of Typographic Aficionados) creó esta fuente para ayudar a las víctimas del terremoto en Haití.
“Coming Together” es una fuente OpenType con 400 glifos de ampersands, que representan la idea de la gente reuniéndose para ayudar a otro.
Podés comprarla en Veer, Ascender Fonts, FontShop y dentro de poco en MyFont.
El dinero recaudado ayudará al esfuerzo de Médicos sin fronteras.
Vía | Expendable
Cuando vemos tipografía en idiomas que no comprendemos podemos dejarnos llevar y deleitarnos tan solo con su forma. Y si miramos un poco mejor, aprender de los encuentros, de las curvas y las síntesis.
Y si quieren saber más sobre el origen de estos juegos tipográficos, pueden ir al post original en Tipophile.
Vía | @LucasMourelle
En la facultad hay algunos ‘NO’ que se nos presentan y hay quienes ni se animan a levantar la mano y preguntar por qué se debe y por qué no hacer tal o cual puesta. Y como toda decisión, mejor entender el por qué de las cosas y no aplicarlas ciegamente.
En el blog Letritas se tomaron el trabajo de explicar algunos de estos errores que debemos evitar. Y cuando por qué no, podemos romper la regla.
Los premios SND (Society for News Design) destacan el diseño periodístico más importante del mundo. En su última edición premiaron a diversos medios argentinos: Clarín, La Nación, Página/12, La Gaceta de Tucumán y La Voz del Interior de Córdoba.
| Cat. No. | Category | Sub-category | Publication | Headline | Award |
| 07bb | Feature design pages | Lifestyle/Broadsheet 50,000-174,999 | (Argentina) Gaceta | Marriages that Evaporate | Award of Excellence |
| 16da | Information Graphics | Mapping 175,000 and over | Clarín | El progresivo deshielo de la Antartida | Award of Excellence |
| 16Ba | Information Graphics | Non-breaking news/feature 175,000 and over | Clarín | JJ OO La antorcha olimpica | Award of Excellence |
| 07cd | Feature design pages | Entertainment/Compact 175,000 and over | Clarín | How to live with $900 | Award of Excellence |
| 07cd | Feature design pages | Entertainment/Compact 175,000 and over | Clarín | Special report/All we are Emo | Award of Excellence |
| 07cd | Feature design pages | Entertainment/Compact 175,000 and over | Clarín | The world against me | Award of Excellence |
| 07cd | Feature design pages | Entertainment/Compact 175,000 and over | Clarín | Interview/New York Dolls | Award of Excellence |
| 07cd | Feature design pages | Entertainment/Compact 175,000 and over | Clarín | 40 years of heavy metal | Award of Excellence |
| 07cd | Feature design pages | Entertainment/Compact 175,000 and over | Clarín | The discs that come | Award of Excellence |
| 16ba | Information Graphics | Non-breaking news/feature 175,000 and over | Clarín | Lámina desplegable del Cóndor Andino | Silver |
| 16ba | Information Graphics | Non-breaking news/feature 175,000 and over | Clarín | Lámina desplegable de la Ballena Franca Austral | Silver |
| 07cd | Feature design pages | Entertainment/Compact 175,000 and over | Clarín | Your idols choose their idols | Silver |
| 07cd | Feature design pages | Entertainment/Compact 175,000 and over | Clarín | Si! The value of one idea | Award of Excellence |
| 07cd | Feature design pages | Entertainment/Compact 175,000 and over | Clarín | Si!>>The phenomenon of Tween music / How Disney save the Pop | Award of Excellence |
| 07Hd | Feature design pages | Science/Technology–Tabloid 175,000 and over | Clarín | Next – Cellular guide | Award of Excellence |
| 16Ba | Information Graphics | Non-breaking news/feature 175,000 and over | Clarín | Lámina desplegable del Pinguino de Magallanes | Award of Excellence |
| 16Ba | Information Graphics | Non-breaking news/feature 175,000 and over | Clarín | Lámina desplegable del Yaguareté | Award of Excellence |
| 17ea | Information Graphics/Portfolios | Non-breaking or feature (Staff) 175,000 and over | Clarín | Award of Excellence | |
| 18B | Redesigns | Section | Clarín | Si! | Award of Excellence |
| 12d | Magazines | Inside page design | Clarín | Amor pinguino | Award of Excellence |
| Cat. No. | Category | Sub-category | Publication | Headline | Award |
| 12E | Magazines | Cover story | Clarín | Manos magicas | Award of Excellence |
| 12B | Magazines | Special editions | Clarín | DNI: Design Magazine | Award of Excellence |
| 12D | Magazines | Inside page design | Clarín | Selective memory | Award of Excellence |
| 16Ba | Information Graphics | Non-breaking news/feature 175,000 and over | Nación | El bandoneon/bandoneon | Award of Excellence |
| 17Ea | Information Graphics/Portfolios | Non-breaking or feature (Staff) 175,000 and over | Nación | Espíritu Olímpico / Olympic Spirit | Award of Excellence |
| 17Ea | Information Graphics/Portfolios | Non-breaking or feature (Staff) 175,000 and over | Nación | Espíritu Olímpico / Olympic Spirit | Award of Excellence |
| 12D | Magazines | Inside page design | Nación | Violent Times | Award of Excellence |
| 12c | Magazines | Cover design | Radar Página/12 Leisure | La mujer sin cabeza | Award of Excellence |
| 12c | Magazines | Cover design | Radar Página/12 Leisure | Hollywood y el petróleo | Award of Excellence |
| 07cb | Feature design pages | Entertainment/Broadsheet 50,000-174,999 | Voz del Interior | Summer Entertainment Beauty Pageant Queen | Award of Excellence |
| 17eb | Information Graphics/Portfolios | Non-breaking or feature (Staff) 50,000-174,999 | Voz del Interior | Man-made wonders of Cordoba | Silver |
| 17eb | Information Graphics/Portfolios | Non-breaking or feature (Staff) 50,000-174,999 | Voz del Interior | Natural Wonders of Cordoba | Award of Excellence |
Vía | HR, Blog de Hernán Cañellas
Más info en Infografistas, Clarín
Me entero por el blog de Liniers que en la esquina de Amenábar y Concepción Arenal se reunieron varios dibujantes e hicieron un mural. Además de Liniers, logro rescatar algunos nombres de otros participantes: Lucas Nine, Podetti, Diego Parés, Pablo Fayó, Caro Chinaski, Gastón Souto, Kioskerman, Tute, Lunik, Damián Scalerandi, Max Aguirre, Calvi, Sapia, Lucas Varela, Max Cachimba.

Liniers lo cuenta visualmente así:

Más fotos en el blog de Diego Parés, en el de Gastón Souto y en Flickr (si tiene ganas de andar).
Casi da ternura ver en este video a quienes trabajaban armando líneas tipográficas a mano.
Vía | Unos tipos duros